TLT45 ou TLT75 ?
Choisissez deux courses. Le comparatif donne les distances, le dénivelé au kilomètre, la distance équivalente à plat et une estimation de temps pour votre allure.
En résumé
TLT45 fait 47 km pour 3 100 m de D+, contre 78 km et 5 300 m pour TLT75. Soit 31 km de moins. Le dénivelé au kilomètre est comparable des deux côtés (66 contre 68 m/km).
Première course
TLT45
Tu Lay TRAIL
Seconde course
TLT75
Tu Lay TRAIL
mins
/kmVotre habitude de la distance
Tracé non disponible pour cette course TLT45Tu Lay TRAIL | Tracé non disponible pour cette course TLT75Tu Lay TRAIL | |
|---|---|---|
| Distance | 47 km | 78 km |
| Dénivelé D+ | 3 100 m | 5 300 m |
| D+ par kilomètre | 66 m/km | 68 m/km |
| Équivalent à plat | 68,8 km | 115,5 km |
| Temps estimé | Indiquez votre allure pour obtenir les temps estimés. | |
| Catégorie | 50k | 100k |
| Date | 24 octobre 2026 | 24 octobre 2026 |
| Départ | โรงเรียนบ้านแม่จวาง, Thaïlande | โรงเรียนบ้านแม่จวาง, Thaïlande |
Les temps sont estimés depuis la distance et le dénivelé annoncés, sans le tracé : le modèle ignore la répartition des pentes, la technicité, la nuit et la chaleur. C'est un ordre de grandeur, pas une promesse.